Спецификация ThinkStation P8 — характеристики | Yablokoff

Характеристики по данным Lenovo PSREF

Спецификация ThinkStation P8

В данном разделе представлена спецификация на основе официальных источников Lenovo. Носит информационный характер.

Процессоры

Вариант
AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX (12C / 24T, 4.7 / 5.3GHz, 12MB L2 / 64MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX (16C / 32T, 4.5 / 5.3GHz, 16MB L2 / 64MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX (32C / 64T, 4.0 / 5.3GHz, 32MB L2 / 128MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX (64C / 128T, 3.2 / 5.1GHz, 64MB L2 / 256MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX (96C / 192T, 2.5 / 5.1GHz, 96MB L2 / 384MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX (24C / 48T, 4.2 / 5.3GHz, 24MB L2 / 128MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX (12C / 24T, 4.7 / 5.4GHz, 12MB L2 / 64MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX (16C / 32T, 4.5 / 5.4GHz, 16MB L2 / 64MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX (32C / 64T, 4.0 / 5.4GHz, 32MB L2 / 128MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX (24C / 48T, 4.2 / 5.4GHz, 24MB L2 / 128MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX (96C / 192T, 2.5 / 5.4GHz, 96MB L2 / 384MB L3)
AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX (64C / 128T, 3.2 / 5.4GHz, 64MB L2 / 256MB L3)

Память

Конфигурация
2x 16GB RDIMM DDR5-4800 ECC
4x 16GB RDIMM DDR5-4800 ECC
4x 32GB RDIMM DDR5-4800 ECC
1x 16GB RDIMM DDR5-6400 ECC
1x 16GB RDIMM DDR5-4800 ECC
4x 64GB RDIMM DDR5-4800 ECC
8x 32GB RDIMM DDR5-4800 ECC
1x 32GB RDIMM DDR5-4800 ECC
8x 64GB RDIMM DDR5-4800 ECC
4x 16GB RDIMM DDR5-6400 ECC
1x 32GB RDIMM DDR5-6400 ECC
2x 64GB RDIMM DDR5-6400 ECC
1x 64GB RDIMM DDR5-4800 ECC
2x 32GB RDIMM DDR5-4800 ECC
2x 16GB RDIMM DDR5-6400 ECC
4x 32GB RDIMM DDR5-6400 ECC
2x 32GB RDIMM DDR5-6400 ECC
1x 64GB RDIMM DDR5-6400 ECC
8x 32GB RDIMM DDR5-6400 ECC
2x 64GB RDIMM DDR5-4800 ECC
8x 16GB RDIMM DDR5-4800 ECC
2x 128GB RDIMM DDR5-6400 ECC
4x 64GB RDIMM DDR5-6400 ECC
6x 16GB RDIMM DDR5-4800 ECC
8x 64GB RDIMM DDR5-6400 ECC

Операционная система

Вариант
Windows 11 Pro
None
Ubuntu Linux LTS
Оригинал PDF на сайте Lenovo