ThinkPad T14 Gen 1 Ryzen 5
- RAM: 16Gb
- SSD: 256Gb
- Видео:
- Процессор: Ryzen 5
- LCD: 1920x1080 IPS
- Бренд: Lenovo
Характеристики по данным Lenovo PSREF
В данном разделе представлена спецификация на основе официальных источников Lenovo. Носит информационный характер.
Intel® Celeron®, Intel Pentium®, or Процессоры Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 12-го поколения
| Процессор | Ядра | Потоки | Базовая частота | Макс. частота | Кэш | Memory Support | Графика CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron G6900 | 2 | 2 | 3.4GHz | - | 4MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics 710 |
| Pentium Gold G7400 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 6MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics 710 |
| Core i3-12100 | 4 (4 P-ядра + 0 E-ядра) | 8 | P-ядра 3.3GHz | P-ядра 4.3GHz | 12MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics 730 |
| Core i5-12400 | 6 (6 P-ядра + 0 E-ядра) | 12 | P-ядра 2.5GHz | P-ядра 4.4GHz | 18MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics 730 |
| Core i5-12400F | 6 (6 P-ядра + 0 E-ядра) | 12 | P-ядра 2.5GHz | P-ядра 4.4GHz | 18MB | DDR4-3200 | - |
| Core i5-12500 | 6 (6 P-ядра + 0 E-ядра) | 12 | P-ядра 3.0GHz | P-ядра 4.6GHz | 18MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics 770 |
| Core i7-12700 | 12 (8 P-ядра + 4 E-ядра) | 20 | P-ядра 2.1GHz / E-ядра 1.6GHz | P-ядра 4.8GHz / E-ядра 3.6GHz | 25MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics 770 |
| Core i9-12900 | 16 (8 P-ядра + 8 E-ядра) | 24 | P-ядра 2.4GHz / E-ядра 1.8GHz | P-ядра 5.0GHz / E-ядра 3.8GHz | 30MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics 770 |
Some features may not be supported on the system with Linux preload, including but not limited to Intel RST RAID, Human Presence Detection, etc.
| Графика | Тип | Память | Connector | Max Resolution | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel UHD graphics 710 | Встроенная | Общая | 1x HDMI® 1.4b, 1x VGA, 1x DP 1.4 | 3840x2160@30Hz(HDMI), 1920x1200@60Hz(VGA), 4096x2304@60Hz(DP) | DirectX® 12 |
| Intel UHD graphics 730 | Встроенная | Общая | 1x HDMI 1.4b, 1x VGA, 1x DP 1.4 | 3840x2160@30Hz(HDMI), 1920x1200@60Hz(VGA), 4096x2304@60Hz(DP) | DirectX 12 |
| Intel UHD graphics 770 | Встроенная | Общая | 1x HDMI 1.4b, 1x VGA, 1x DP 1.4 | 3840x2160@30Hz(HDMI), 1920x1200@60Hz(VGA), 4096x2304@60Hz(DP) | DirectX 12 |
| AMD Radeon™ RX 6400 | Дискретная | 4GB GDDR6 | 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 | 7680x4320@60Hz(HDMI), 7680x4320@60Hz(DP) | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| AMD Radeon RX 6500XT | Дискретная | 4GB GDDR6 | 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 | 7680x4320@60Hz(HDMI), 7680x4320@60Hz(DP) | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 | Дискретная | 8GB GDDR6 | 1x HDMI 2.1, 3x DP 1.4 | 7680x4320@60Hz(HDMI), 7680x4320@120Hz(DP) | DirectX 12 |
| Intel Iris® Xe MAX 100 Graphics | Дискретная | 2GB LPDDR4X | 1x VGA, 1x HDMI 1.4 | 3840x2160@30Hz(HDMI), 1920x1080@60Hz(VGA) | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
The information of встроенная графика are not applicable for the models with processor which has no встроенная графика inside (for the details, please refer to processor section) Onboard video ports are only available for the models with встроенная графика
Supports до 3 independent displays via (HDMI, DP and VGA), more displays support via дискретная графика
Intel B660 chipset
до 64GB DDR4-3200
Two DDR4 UDIMM slots, двухканальный режим
DDR4-3200
Максимум памяти — по текущим модулям Lenovo. Позже система может принять больший объём.
до two drives, 1x 3.5" HDD + 1x M.2 SSD
• 3.5" HDD до 2TB
• M.2 SSD до 1TB
| Тип диска | Интерфейс | RPM | Безопасность |
|---|---|---|---|
| 3.5" SATA HDD | SATA 6Gb/s | 7.2K | - |
| M.2 2242 SSD | PCIe® NVMe®, PCIe 3.0 x4 | - | - |
| M.2 2280 SSD | PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4 | - | - |
| M.2 2280 SSD | PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4 | - | Opal 2.0 |
| M.2 2280 SSD | PCIe NVMe, PCIe 4.0 x4 | - | Opal 2.0 |
Нет
Поддерживаемый объём диска — по текущим накопителям Lenovo. Позже может быть больше.
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC222-CG codec
| Power | Тип | Efficiency |
|---|---|---|
| 180W | Fixed | 85% |
| 260W | Fixed | 90% |
| 310W | Fixed | 92% |
| 380W | Fixed | 92% |
Tower (13.6L)
145 x 294 x 340 mm (5.71 x 11.57 x 13.39 дюйма)
245 x 395 x 530 mm (9.65 x 15.55 x 20.87 дюйма)
Around 5.5 kg (12.1 lbs)
Around 7.5 kg (16.53 lbs)
Black (chassis), grey (bezel)
(Optional) Smart Cable (USB-A to USB-C®)
Размеры зависят от комплектации. The system weight is approximate and based on results in Lenovo lab, which varies depending on the source of component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.
Gigabit Ethernet, Intel Ethernet Connection I219-V, 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN
No optional Ethernet
Bluetooth 5.2 готов аппаратно, ОС может включить более старую версию.
1x card reader
The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.
USB 2.0: 480 Mbit/s;
USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formerly USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s;
USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formerly USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s;
USB4® 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s;
USB4 40Gbps (USB 40Gbps): 40 Gbit/s;
Thunderbolt™ 3/4: 40 Gbit/s For video ports on дискретная графика, please see graphics section The onboard video ports VGA, HDMI and DisplayPort are disabled on the models with дискретная графика
Отдельный TPM 2.0, сертификат TCG
Без vPro®
The warranty upgrades may be bundled with some models, please check the "Included upgrade" column in the specific model's configurations. For more service extensions, please go to https://smartfind.lenovo.com/ . To learn more details of warranty policy, please access https://pcsupport.lenovo.com/warranty .
The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-declaration.
TÜV Rheinland® Ultra Low Noise
Yablokoff.Net — купить ThinkPad в Санкт-Петербурге
Спецификация Lenovo «ThinkCentre neo 50t». Не является публичной офертой, носит информативный характер. Точную спецификацию ThinkPad, что в наличии у нас, спрашивайте у менеджера.
Проверка серийного номера Lenovo ThinkPad Все спецификации Lenovo ThinkPad