Спецификация ThinkCentre M715 SFF — характеристики | Yablokoff

Характеристики по данным Lenovo PSREF

Спецификация ThinkCentre M715 SFF

В данном разделе представлена спецификация на основе официальных источников Lenovo. Носит информационный характер.

Процессоры

Вариант
AMD A6-9500 (2C, 3.5 / 3.8GHz, 1MB)
AMD Ryzen 3 PRO 1200 (4C, 3.1 / 3.4GHz, 2MB)
AMD Ryzen 5 PRO 1500 (4C, 3.5 / 3.7GHz, 2MB)
AMD A10-9700 (4C, 3.5 / 3.8GHz, 2MB)
AMD PRO A10-8770 (4C, 3.5 / 3.8GHz, 2MB)
AMD PRO A10-9700 (4C, 3.5 / 3.8GHz, 2MB)
AMD PRO A12-8870 (4C, 3.7 / 4.2GHz, 2MB)
AMD PRO A12-9800 (4C, 3.8 / 4.2GHz, 2MB)
AMD PRO A8-9600 (4C, 3.1 / 3.4GHz, 2MB)
AMD A8-9600 (4C, 3.1 / 3.4GHz, 2MB)
AMD PRO A6-8570 (2C, 3.5 / 3.8GHz, 1MB)
AMD PRO A6-9500 (2C, 3.5 / 3.8GHz, 1MB)
AMD Ryzen 7 PRO 1700 (8C, 3.0 / 3.7GHz, 4MB)
AMD A12-9800 (4C, 3.8 / 4.2GHz, 2MB)
AMD Ryzen 3 1200 (4C, 3.1 / 3.4GHz, 2MB)
AMD Ryzen 5 1400 (4C, 3.2 / 3.4GHz, 2MB)
AMD Ryzen 5 1600 (6C, 3.2 / 3.6GHz, 3MB)
AMD Ryzen 7 1700 (8C, 3.0 / 3.7GHz, 4MB)

Память

Конфигурация
8GBx1
4GBx1

Накопители

Объём Тип
1TB 7200rpm 3.5"
256GB SSD M.2 PCIe NVMe Opal
500GB 7200rpm 3.5"
128GB SSD M.2 PCIe NVMe
128GB SSD
512GB SSD M.2 PCIe NVMe Opal

Графика

Вариант
Integrated AMD Radeon R7 Graphics
NVIDIA GeForce GT 730 2GB
Integrated AMD Radeon R5 Graphics

Операционная система

Вариант
Windows 10 Pro 64
Windows 10 DG Windows 7 Pro 64
None
Оригинал PDF на сайте Lenovo